Người học
Thông tin về tình hình thực tập và làm tốt nghiệp của sinh viên đại học chính quy K41 và cao đẳng K10
KHOA | SỐ SV ĐẦU KHOÁ | SV CUỐI KHOÁ/KHOÁ CŨ | SỐ SV LUẬN VĂN | SỐ SV LÀM CHUYÊN ĐỀ / KHOÁ CŨ | GHI CHÚ |
Quản trị DN | 341 | 337/23 | 193 | 107 |
|
Khách sạn-Du lịch | 293 | 258/5 | 180 | 55/5 |
|
Kinh doanh TM | 348 | 309/13 | 184 | 97/13 |
|
Kế toán | 422 | 309/14 | 207 | 164/1 |
|
Thương mại quốc tế | 327 | 302/10 | 210 | 61/10 |
|
Kinh tế | 361 | 361/6 | 207 | 131/10 |
|
Thương mại điện tử | 251 | 230 | 176 | 38 |
|
Đào tạo quốc tế | 81 | 61/5 | 20 | 19/3 |
|
Số lượng sinh viên K41 được làm luận văn phân theo Bộ môn chuyên ngành:
STT | TÊN BỘ MÔN | SỐ LƯỢNG | STT | TÊN BỘ MÔN | SỐ LƯỢNG |
1 | Quản trị căn bản | 77 | 13 | Kế toán căn bản | 38 |
2 | Quản trị doanh nghiệp TM | 62 | 14 | Kinh tế học căn bản | 14 |
3 | Quản trị dịch vụ khách sạn | 43 | 15 | Quản trị tác nghiệp TMQT | 40 |
4 | Quản trị khách sạn-DL | 39 | 16 | Quản trị tài chính | 46 |
5 | Marketing du lịch | 25 | 17 | Công nghệ thông tin | 44 |
6 | Marketing kinh doanh | 84 | 18 | Quản trị chiến lược | 50 |
7 | Quản trị chất lượng | 45 | 19 | Quản trị tác nghiệp TMĐT | 41 |
8 | Logistics | 41 | 20 | Quản trị thương hiệu | 16 |
9 | Tài chính doanh nghiệp | 53 | 21 | Kinh tế vi mô | 23 |
10 | Kế toán doanh nghiệp | 58 | 22 | Kinh tế thương mại | 47 |
11 | Thống kê – Phân tích | 70 | 23 | Kinh tế vĩ mô | 2 |
12 | Kiểm toán | 35 |
|
|
|
Số lượng sinh viên cao đẳng K10 được làm chuyên đề tốt nghiệp:
KHOA | SỐ SV ĐẦU KHOÁ | SV CUỐI KHOÁ/KHOÁ CŨ | SỐ SV LUẬN VĂN | SỐ SV LÀM CHUYÊN ĐỀ / KHOÁ CŨ | GHI CHÚ |
Khách sạn – Du lịch | 80 | 57 | - | 55 |
|
Kinh doanh TM | 153 | 130 | - | 114 |
|